服务热线
021-62217738
以下是费斯托FESTO电磁阀CPE10-M1BH-5/3G-M5-B 533159的详细信息
特性 | 特性 |
---|---|
货运的大致时间: | 7 天数 |
阀功能 | 5/3 中封式 |
驱动类型 | 电气的 |
宽度 | 10 mm |
标准额定流量 | 180 l/min |
工作压力 | 3 ... 8 bar |
设计结构 | 活塞滑块 |
复位类型 | 机械弹簧 |
防护等级 | IP65 带插头插座 to IEC 60529 |
授权 | Germanischer Lloyd c UL us - Recognized (OL) |
额定尺寸 | 4 mm |
抗震性 | 运输应用测试,强度等级 2 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准 |
耐冲击性 | 震动测试 SG2 和 FN/EN |
排气功能 | 可节流 |
密封原则 | 软性 |
装配位置 | 任意 |
手控装置 | 带附件,可锁定 推 |
先导类型 | 由先导控制 |
先导气源 | 内置的 |
流动方向 | 不可逆 |
阀位置的识别 | 说明标签支架 |
可自由交叠 | 是 |
有关强制动力的说明 | 切换频率至少一周一次 |
切换时间,关闭 | 20 ms |
切换时间,打开 | 16 ms |
持续通电率 | 100% 保持电流的降低 |
逻辑为0的zui大正向测试脉冲 | 1,200 μs |
逻辑为1的zui大负向测试脉冲 | 900 μs |
线圈的特性参数 | 24V DC: 1,28W |
许用压力波动 | -15 % / +10 % |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
介质温度 | -5 ... 50 °C |
环境温度 | -5 ... 50 °C |
电连接 | 2针 |
安装类型 | 带通孔 |
先导排气口82 | M3 |
先导排气口84 | M3 |
先导气口12 | M3 |
先导气口14 | M3 |
气动连接, 气口 1 | M5 |
气动连接, 气口 2 | M5 |
气动连接, 气口 3 | M7 |
气动连接, 气口 4 | M5 |
气动连接, 气口 5 | M7 |
材料备注 | 符合 RoHS |
密封件的材料信息 | NBR |
外壳的材料信息 | 压铸铝 |
533141 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
533142 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
533143 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
533144 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
533145 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
533146 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
533147 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
533148 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
533149 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
533150 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
533151 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
533152 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
533153 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
533154 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
533155 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B
533156 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
533157 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B
533158 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B
533159 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
533160 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
533161 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
533162 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
533163 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
533164 双电控电磁阀 CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
533165 双电控电磁阀 CPE10-M1H-5/3G-M7-B
533166 双电控电磁阀 CPE10-M1H-5/3GS-M7-B
费斯托电磁阀 德国FESTO 费斯托上海总代理