服务热线
021-62217738
产品展示PRODUCTS
美国MURR穆尔MPL 三相滤波电源
美国MURR穆尔MPL 三相滤波电源现场总线模块IMPACT67-P DI8 DO8/2ADIN-RAIL插座MODLINK MSDD前置面板接口,开关柜接线,电缆串线附件,开关柜插座传感器与执行器的连接系统:圆头连接器,阀插头,分线盒EMC滤波器和干扰抑制器 MEF
| 三相 滤波型 符合EN61558标准 初级符合DIN IEC 38 A 标准 输出符合EN61131-2标准 接触保护(VBG4) | MPL 三相滤波电源 输入电压:3×208...520V AC | 美国MURR穆尔MPL 三相滤波电源货号 | ||||||||
| | ||||||||||
| 电路图 | 美国MURR穆尔MPL 三相滤波电源 | |||||||||
|
| | |||||||||
| 订货数据 | ||||||||||
额定输出
24 V DC/10 A 240W
输出熔断器 (外部)
| 外形图/尺寸 | 美国MURR穆尔MPL 三相滤波电源 | ||||
| | H×B×T | a×b×c | 重量 | ||
| 10 A | 185×93×188 | 164×74×6.5 | 6.6Kg | ||
| 15 A | 220×82×208 | 195×60×8 | 7.5Kg | ||
| 25 A | 220×103×213 | 195×81×8.5 | 11.1Kg | ||
| 40 A | 280×124×313 | 164×98×11 | 17.9Kg | ||
| 50 A | 280×134×313 | 195×108×11 | 20.9Kg | ||
| 可能的接线方法 | ||||||||
| 输入电压 | L1 L2 L3 | 桥接 | 熔断器 | 10A | 15A | 25A | 40A | 50A |
| 208 V AC | 3 9 15 | 4-9,10-15,16-3 | (慢速熔断器) | 1.50 | 2.00 | 3.20 | 5.00 | 7.00 |
| 220 V AC | 2 8 14 | 4-8,10-14,16-2 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.25 | |
| 230 V AC | 1 7 13 | 4-7,10-13,16-1 | 1.25 | 1.80 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 242 V AC | 3 9 15 | 5-9,11-15,17-3 | 1.25 | 1.80 | 2.80 | 5.00 | 6.00 | |
| 254 V AC | 2 8 14 | 5-8,11-14,17-2 | 1.25 | 1.60 | 2.80 | 5.00 | 6.00 | |
| 266 V AC | 1 7 13 | 5-7,11-13,17-1 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 278 V AC | 3 9 15 | 6-9,12-15,18-3 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 289 V AC | 2 8 14 | 6-8,12-14,18-2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 300 V AC | 1 7 13 | 6-7,12-13,18-1 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.50 | 4.50 | |
| 360 V AC | 3 9 15 | 4-10-16 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 380 V AC | 2 8 14 | 4-10-16 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 400*V AC | 1 7 13 | 4-10-16 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 420 V AC | 3 9 15 | 5-11-17 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 3.25 | |
| 440 V AC | 2 8 14 | 5-11-17 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 460 V AC | 1 7 13 | 5-11-17 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 480 V AC | 3 9 15 | 6-12-18 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 2.80 | |
| 500 V AC | 2 8 14 | 6-12-18 | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 2.25 | 2.80 | |
| 520 V AC | 1 7 13 | 6-12-18 | 0.50 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 2.80 | |
美国MURR穆尔MPL 三相滤波电源