服务热线
021-62217738
日本TACO双联电磁阀规格表*双联法
TACO双联电磁阀规格表:
Pipe | MODEL MUMBER | Effective Alea | |||||
Size | MONITORLESS | Mass | LIMIT SWITCH | PROXIMITY | Mass | [mm2] | |
| [kg] | TYPE MONITOR | SWITCH TYPE | [kg] | | ||
| | | MONITOR | | IN-OUT | OUT-EX | |
Rc3/8 | MVS-3503YCG | 3.2 | MVS-3503YCL | MVS-3503YCK | 3.5 | 25<1.4> | 105<5.7> |
Rc1/2 | MVS-3504YCG | MVS-3504YCL | MVS-3504YCK | 29<1.6> | 172<9.3> | ||
Rc3/4 | MVS-3506JYCG | MVS-3506JYCL | MVS-3506JYCK | 29<1.6> | 180<9.7> | ||
Rc3/4 | MVS-3506YCG | 3.5 | MVS-3506YCL | MVS-3506YCK | 3.9 | 74<4.0> | 335<18.1> |
Rc1 | MVS-3510YCG | MVS-3510YCL | MVS-3510YCK | 74<4.0> | 395<21.4> | ||
Rc11/4 | MVS-3512YCG | 7.5 | MVS-3512YCL | MVS-3512YCK | 8.8 | 190<10.3> | 960<51.9> |
Rc11/2 | MVS-3514YCG | MVS-3514YCL | MVS-3514YCK | 190<10.3> | 1140<61.6> |
日本TACO双联电磁阀规格表*双联法
TACO作为气动元件的专业企业,从1955年成立以来,一贯以高性能,易使用的产品满足用户的需要。同时,运用已积累的经验与技术,向广范围的领域推销产品。
TACO
●企业自取得ISO-9001质量规格认证后,从设计开发到制造附带售后服务,不断以性能优质,易使用的气动体系提供用户。同时,自取得环境规格ISO-14001的认证,使企业更重视自然与环境,社会的协调与安全。
●根据用户的综合要求,提出复合的气动系统方案。
●提高机械装置的性能,为省力化大幅度降底成本作出贡献。
●为实现自动化,省力化,机械性能及信赖性向上,推进开发各种气动元件。
●对应广范围气动元件的使用要求,挑战周边机器,并进行开发。
日本TACO双联电磁阀规格表*双联法